一般的な社会保険労務士事務所では顧問先企業の人数に応じて、定額の顧問料を決めております。その顧問料の中には事務手続きサービスと相談料が含まれておりますが、それほど頻繁に事務手続きや労務相談の需要が発生しないことから、お客様が余計な費用を支払っている場合や余計な費用の発生を避けるために、社労士との顧問契約を見送っていることも多いのが現状です。
そこで当事務所では、基本料金を3,980 円に抑え、事務手続き等が発生した時のみ追加料金を頂く仕組みとなっております。事務手続き等がない月は余分な費用は一切かかりません。
皆様にもっと社会保険労務士を身近に感じていただき、利用しやすい費用体系で企業様をしっかりとサポートいたします。
一般的な社労士事務所 | 当事務所 | |
顧問料 | 360,000 円 月額 30,000 円 × 12ヶ月 | 47,760 円 月額基本料金 3,980 円 × 12ヶ月 |
入社・退職関連手続き | 月額顧問料に含まれる | 50,000 円 入社関連手続き:5,000 円 × 5回 退職関連手続き:5,000 円 × 5回 |
労働保険年度更新手続き | 31,500 円 | 20,000 円 10,000 円 + 1,000 円 × 人数 |
算定基礎届 | 31,500 円 | 20,000 円 10,000 円 + 1,000 円 × 人数 |
賞与支払届(年2回) | 夏季賞与:10,000 円 5,000 円 + 500 円 × 人数 冬季賞与:10,000 円 5,000 円 + 500 円 × 人数 | 夏季賞与:10,000 円 5,000 円 + 500 円 × 人数 冬季賞与:10,000 円 5,000 円 + 500 円 × 人数 |
年間合計(税抜) | 443,000 円 | 157,760 円 |
なんと!約60%のコスト削減
手続きシーン | 届出書類 | 料金 |
社員入社 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 5,000 円 × 人数 |
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届 | 5,000 円 × 人数 | |
被扶養者の増減 | 健康保険被扶養者異動届 | 5,000 円 × 人数 |
社員退職 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,000 円 × 人数 |
雇用保険被保険者離職証明書 | 5,000 円 × 人数 | |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 5,000 円 × 人数 | |
社会保険料の定時決定 | 報酬月額算定基礎届 | 10,000 円 + 1,000 円 × 人数 |
労働保険年度更新 | 労働保険概算・確定保険料申告書 | 10,000 円 + 1,000 円 × 人数 |
賞与 | 被保険者賞与支払届 | 5,000 円 + 500 円 × 人数 |
給与変更 | 被保険者報酬月額変更届 | 5,000 円 × 人数 |
転居 | 被保険者住所変更届 | 5,000 円 × 人数 |
婚姻等 | 被保険者氏名変更届 | 7,000 円 × 人数 |
妊娠・出産 | 健康保険出産手当金支給申請書 | 12.000 円 × 人数 |
育児休業開始 | 被保険者休業開始時賃金額証明書 | 7,000 円 × 人数 |
育児休業中 | 育児休業給付金支給申請書 | 5,000 円 × 人数 |
育児休業終了 | 育児休業等取得者終了届 | 5,000 円 × 人数 |
労災負傷 | 療養補償給付請求書 | 12,000 円 × 人数 |
労災休業 | 休業補償給付支給請求書 | 12,000 円 × 人数 |
※上記に記載されていない手続きもございます。詳細は当事務所までお問い合わせ下さい。
顧問サービスのコスト削減を実現する大田区の社労士として企業様にご信頼いただいております
当事務所は国家資格を持つ人事・労務管理の専門家として、大田区を中心に中小企業様や町工場の経営サポートをご提供しております。当事務所の強みはお客様に役立つ安心のサービスを、低コストで導入していただけることにあります。
社労士に必要な時だけ相談したい、必要な業務だけ依頼できれば十分という場合に、必要なだけご利用いただける課金制のプランをご用意しております。少人数運営や従業員様の異動が少ない企業様など、毎月わずかな月額基本料をお支払いいただき、利用した分だけ追加でお支払いいただく便利なプランです。
あくまでも顧問サービスですので、単発でご依頼いただく場合と比べて、社労士とのコミュニケーションが図りやすく、行き届いたサービスが受けられますので、ぜひ低コストで安心のサービスをご検討ください。